
| Symbol | Former symbol | Chemical composition (% weight) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Si | Sb | Cu+Sn +Pb+Ni | ||
| CACIn602 | LBCIn2 | 82.0 ~86.0 | 9.0 ~11.0 | 4.0 ~6.0 |  1.0 |  0.2 |  1.0 |  0.05 |  0.005 |  0.005 |  0.3 | 98.5  | 
| CACIn603 | LBCIn3 | 77.0 ~81.0 | 9.0 ~11.0 | 9.0 ~11.0 |  1.0 |  0.2 |  1.0 |  0.05 |  0.005 |  0.005 |  0.5 | 98.5  | 
| CACIn604 | LBCIn4 | 74.0 ~78.0 | 7.0 ~9.0 | 14.0 ~16.0 |  1.0 |  0.2 |  1.0 |  0.05 |  0.005 |  0.005 |  0.5 | 98.5  | 
| CACIn605 | LBCIn5 | 70.0 ~76.0 | 6.0 ~8.0 | 16.0 ~22.0 |  1.0 |  0.2 |  1.0 |  0.05 |  0.005 |  0.005 |  0.5 | 98.5  | 
