取扱商品一覧 |
表示価格: 2020年03月14日現在 |
商品名 |
|
菊姫 (石川) | |
菊姫−6 吟 (大吟醸) | 1.8L−21,120円 720ml−10,560円 |
菊姫−7 大吟醸 | 1.8L−12,760円 720ml−6,380円 |
菊姫−8 B.Y.大吟醸 | 1.8L−10,560円 720ml−5,280円 |
菊姫 菊理媛 | 1.8L−52,580円 720ml−26,290円 |
菊姫 黒吟 | 1.8L−31,460円 720ml−15,730円 |
菊姫−1 吟醸酒 山廃吟醸 | 1.8L−6,380円 720ml−3,190円 |
菊姫−2 吟醸酒 加陽菊酒 | 1.8L−5,280円 720ml−2,640円 |
菊姫−9 山廃純米酒 | 1.8L−3,080円 |
菊姫−3 純米酒 金劔 | 1.8L−3,080円 |
菊姫−4 純米酒 先一杯 | 1.8L−2,640円 |
菊姫−5 普通酒 菊 | 1.8L−2,200円 |
菊姫−10 普通酒 姫 | 1.8L−1,870円
このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
天狗舞 (石川) | |
天狗舞−3 吟こうぶり(大吟醸) | 720ml−11,000円 |
天狗舞−4 古古酒純米大吟醸 | 1.8L−11,000円 720ml−5,500円 |
天狗舞−1 山廃純米大吟醸 | 1.8L−5,500円 720ml−3,300円 |
天狗舞−2 山廃仕込純米 | 1.8L−2,995円 |
天狗舞−10 純米大吟醸50 | 1.8L−3,740円 |
天狗舞−6 文政六年(純米酒) | 1.8L−3,520円 |
天狗舞−7 純米酒 柔 | 1.8L−2,750円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
天狗舞−8 天(たか) (本醸造) | 1.8L−2,178円
このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
天狗舞−9 普通酒 舞 | 1.8L−1,870円
このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
手取川 (石川) | |
手取川−4 古古酒大吟醸 | 1.8L−11,000円 720ml−5,500円 |
手取川−10 山廃純米大吟醸 | 1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
手取川−1 大吟醸 名流手取川 | 1.8L−5,500円 720ml−3,080円 |
手取川−2 純米大吟醸 本流 | 1.8L−4,180円 720ml−2,200円 |
手取川−8 山廃仕込純米酒 | 1.8L−2,915円 |
手取川−10 酒魂 純米吟醸 | 1.8L−3,080円 720ml−1,540円 |
常きげん (石川) | |
常きげん−3 純米大吟醸 KISS of FIRE |
750ml−4,400円
|
商品名 |
|
銀嶺立山 (富山) | |
1.8L−11,330円
720ml−5,665円 |
|
720ml−4,422円 | |
立山−6 純米大吟醸 雨晴 | 1.8L−7,040円 720ml−2,816円 |
立山−2 兵庫山田錦純米吟醸 | 1.8L−3,735円 720ml−1,602円 |
立山−13 純米吟醸 | 1.8L−2,548円 720ml−1,210円 |
立山−3 吟醸 | 1.8L−3,256円 720ml−1,411円 |
立山−10 特別純米酒 愛山 | 1.8L−3,190円 720ml−1,700円 |
立山−9 特別純米酒 | 1.8L−2,607円 |
立山−11 特別本醸造 | 1.8L−2,548円 |
立山−12 本醸造 | 1.8L−2,090円 |
立山−14 兵庫「山田錦」特別本醸造 | 1.8L−2,607円 720ml−1,133円 |
立山−15 酒中仙「出羽燦々」きもと純米吟醸 | 1.8L−3,399円 720ml−1,700円 |
立山−16 酒中仙「五百万石」きもと純米吟醸 | 1.8L−3,399円 720ml−1,700円 |
立山−8 立山 梅酒 |
1.8L−2,255円
720ml−1,067円 |
銀盤 (富山) | |
銀盤−12 純米大吟醸 米の芯(原酒) |
1.8L−11,000円
720ml−5,500円 |
1.8L(箱付き)−9,350円 1.8L(箱なし)−8,800円 720ml−3,850円 |
|
1.8L−5,500円
|
|
1.8L−2,970円 | |
銀盤−13 純米大吟醸 越中50 | 1.8L−2,860円 |
銀盤−14 純米吟醸 剱岳 | 1.8L−2,750円 |
銀盤−15 特別純米 剱岳 | 1.8L−2,200円 |
銀盤−6 本醸造酒 銀盤 | 1.8L−2,054円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
銀盤−7 特別本醸造 剱岳 | 1.8L−2,090円 |
銀盤−16 名水旨辛口 | 1.8L−1,788円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
満寿泉 (富山) | |
1.8L−12,100円 720ml−6,050円 |
|
1.8L−8,800円 720ml−4,400円 |
|
満寿泉−3 限定大吟醸 | 1.8L−7,700円 720ml−3,850円 |
満寿泉−4 大吟醸 | 1.8L−5,500円 720ml−2,970円 |
満寿泉−11 特撰大吟醸 | 1.8L−3,850円 720ml−2,420円 |
満寿泉−6 純米吟醸 | 1.8L−3,300円 720ml−1,870円 |
満寿泉−5 吟醸 | 1.8L−2,750円 720ml−1,430円 |
満寿泉−13 純米酒 冴 | 1.8L−3,080円 720ml−1,650円 |
満寿泉−12 純米 | 1.8L−2,750円 720ml−1,430円 |
満寿泉−10 桝印(本醸造) | 1.8L−2,200円
このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
満寿泉−14 白ラベル辛口 | 1.8L−1,870円
このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
成政 (富山) | |
1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
|
成政−7 雄山錦 大吟醸医王山 | 1.8L−4,400円 720ml−2,200円 |
成政−8 純米吟醸 成政 | 1.8L−3,960円 720ml−1,980円 |
成政−10 吟醸酒 特撰 | 1.8L−3,080円 |
成政−9 純米酒 純 | 1.8L−2,640円 |
三笑楽 (富山) | |
三笑楽−1 大吟醸 | 1.8L−7,095円 720ml−3,520円 |
三笑楽−2 純米吟醸 | 1.8L−4,235円 720ml−2,178円 |
三笑楽−3 純米酒 | 1.8L−2,860円 |
三笑楽−4 本醸造 こきりこ | 1.8L−2,310円 |
三笑楽−5 原酒 | 1.8L−2,618円 |
三笑楽−6 上撰 | 1.8L−2,090円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
三笑楽−7 酉印 | 1.8L−1,881円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
よしのとも (富山) | |
よしのとも−1 純米大吟 | 1.8L−11,000円 720ml−4,400円 |
よしのとも−2 純米吟醸 | 1.8L−4,400円 720ml−1,980円 |
よしのとも−3 特別純米 六割精白.火入 | 1.8L−2,860円 |
よしのとも−4 純米酒 よしのとも純 | 1.8L−2,420円 |
北洋 (富山) | |
北洋−1 大吟醸 酒造年度 名誉北洋 | 1.8L−11,000円 720ml−5,500円 |
北洋−2 純米大吟醸 越中懐古 | 1.8L−6,930円 720ml−2,888円 |
北洋−3 純米吟醸 越中懐古(朱夏) | 1.8L−3,234円 |
北洋−4 純米酒 越中懐古 | 1.8L−2,310円 |
北洋−5 本醸造酒 名誉北洋 | 1.8L−2,136円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
幻の瀧 (富山) | |
幻の瀧−3 大吟醸 幻の瀧 飛雪 | 1.8L−11,000円 720ml−5,500円 |
幻の瀧−4 大吟醸 幻の瀧 奥秘峡 | 1.8L−6,600円 720ml−3,850円 |
幻の瀧−1 大吟醸 幻の瀧 | 1.8L−4,400円 720ml−2,750円 |
幻の瀧−5 純米吟醸 幻住庵 | (蔵元終売) |
幻の瀧−2 純米吟醸 幻の瀧 | 1.8L−2,750円 720ml−1,485円 |
幻の瀧−6 本流 | 1.8L−2,310円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
有磯 曙 (富山) | |
曙−1 大吟醸 | 1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
曙−2 純米大吟醸 | 1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
曙−7 純米吟醸 | 1.8L−4,400円 720ml−2,200円 |
曙−8 純米 | 1.8L−3,300円 720ml−1,650円 |
有磯 曙 純米酒「大漁旗」 | 1.8L−2,640円 |
曙−6 本醸造 | 1.8L−2,420円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
富美菊 (富山) | |
富美菊−1 大吟醸 袋つり斗瓶囲い | 1.8L−12,222円 (売切れ中) 720ml−6,111円 (売切れ中) |
富美菊−2 大吟醸 | 1.8L−6,111円 (売切れ中) 720ml−3,278円 (売切れ中) |
富美菊−3 吟醸 | 1.8L−3,300円 (売切れ中) |
富美菊−4 純米吟醸 | 1.8L−3,520円 (売切れ中) 720ml−1,870円 |
富美菊−5 特別純米 | 1.8L−2,970円 (売切れ中) 720ml−1,639円 |
富美菊−6 山廃仕込 辛口 | 1.8L−1,925円 (売切れ中) このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
若鶴 (富山) | |
若鶴−9 大吟醸 瑤嶺(ようのみね) | 1.8L−11,550円 720ml−5,775円 |
若鶴−10 純米大吟醸 瑤雫(ようのしずく) | 1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
若鶴−2 大吟醸 素心 | 720ml−3,850円 |
若鶴−7 苗加屋(のうかや) 純米吟醸 玲橙(れいのとう) |
1.8L−3,190円 720ml−1,650円 |
若鶴−8 苗加屋(のうかや) 純米吟醸 玲碧(れいのへき) |
1.8L−2,860円 720ml−1,485円 |
若鶴−9 純米 辛口玄 (プラチナラベル) | 1.8L−2,200円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
若鶴−5 本醸造 辛口玄 (金ラベル) | 1.8L−2,112円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
若鶴−6 辛口玄 (銀ラベル) | 1.8L−1,825円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
苗加屋−1 純米吟醸 琳赤 | 1.8L−3,300円 720ml−1,738円 300ml−748円 |
苗加屋−2 特別純米 琳青 | 1.8L−2,970円 720ml−1,568円 300ml−682円 |
苗加屋−3 純米吟醸マスターズブレンド | 1.8L−3,190円 720ml−1,595円 |
玉旭 (富山) | |
玉旭−1 限定大吟醸「風の盆恋唄」 | 1.8L−6,930円 720ml−3,520円 |
玉旭−2 大吟醸「おわら娘」 | 1.8L−4,180円 720ml−2,090円 |
玉旭−3 純米吟醸「おわらの里」 | 1.8L−2,860円 720ml−1,760円 |
玉旭−6 豊醸純米酒 山吹 | 1.8L−2,970円 720ml−1,815円 |
玉旭−4 本醸造「おわら娘」 | 1.8L−2,200円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
玉旭−5 にごり酒 | 1.8L−2,310円 700ml−1,320円 |
黒部峡 (富山) | |
黒部峡−1 純米大吟醸「黒部狭」 | 1.8L−11,000円 720ml−5,500円 |
黒部峡−2 大吟醸「黒部狭」 | 1.8L−6,600円 720ml−3,300円 |
黒部峡−3 純米吟醸55 | 1.8L−2,970円 720ml−1,650円 |
黒部峡−4 純米酒「水のささやき」 | 1.8L−2,420円 |
黒部峡−5 無添加酒「黒部狭」 | 1.8L−1,870円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
富山のワイン (富山) | |
ワイン−3 山ワイン(白) | 720ml−1,870円 |
ワイン−4 山ワイン(赤) | 720ml−1,870円 |
富山の焼酎 (富山) | |
焼酎-1 早月川 BlueBottle | 720ml−1,321円 |
焼酎-2 超熟成焼酎 命の滴 | 720ml−1,980円 |
焼酎−5 北陸発酵 甲類乙類混和焼酎 早月川 | 1.8L−1,653円 |
焼酎−3 銀盤 本格米焼酎 銀の鈴 熟成15年 | 720ml−2,200円 |
焼酎−4 銀盤 麦焼酎 黒部 | 900ml−1,019円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
焼酎−6 銀盤 米焼酎 黒部 | 900ml−1,019円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
焼酎−7 若鶴 本格米焼酎 蔵人の置きみやげ | 720ml−3,300円 |
焼酎−8 若鶴 甲類乙類混和焼酎といちんさ | 1.8L−1,740円 720ml−835円 このお酒は2本からのご注文受付とさせて頂きます。 |
名産品一覧 |
商品名 |
|
富山米(コシヒカリ) | |
お米−1富山県産米こしひかり寿印 | 10kg−4,800円 5kg−2,450円 |
お米−2富山県氷見産米こしひかり 「はさ掛け米」 |
5kg−3,950円 |
お米−4富山県氷見産米こしひかり「穂波」 | 5kg−2,600円 |
お米−5富山県産米 「富富富(ふふふ)」 | 5kg−2,800円 |
お米−6富山県産もち米 「新大正糯(しんたいしょうもち)」 |
10kg−5,800円 3kg−1,974円 |
商品名 |
|
氷見うどん(海津屋) | |
氷見うどん−1 細めん5本入り (化粧箱あり) | 2,376円 |
氷見うどん−2 細めん7本入り (化粧箱あり) | 3,240円 |
氷見うどん−3 細めん10本入り (化粧箱あり) | 4,644円 |
氷見うどん−6 細めん5本入り(つゆ10本付き) (化粧箱あり) |
3,100円 |
氷見うどん−7 細めん10本入り(つゆ20本付き) (化粧箱あり) |
5,850円 |
氷見うどん−5 細めん15本バラ(化粧箱なし) | 6,950円 |
氷見うどん−8 細めん3本入り(つゆ6本付き) (化粧箱なし) |
1,704円 |
氷見うどん−4 細めん6本バラ (化粧箱なし) | 2,760円 |
商品名 |
|
あなん谷醤油 | |
醤油−1 あなん谷醤油 淡口(うすくち) | 1L−550円 |
醤油−2 あなん谷醤油 濃口(こいくち)天印 | 1L−550円 |
醤油−3 あなん谷醤油 甘口(あまくち)天印 | 1L−550円 |